产品设备描绘
全冷缩方法:无需动火及特殊工具,也无逐渐套入的麻烦,只需轻轻抽取芯绳,就会依靠自身的弹性回缩,从而紧紧贴附在电缆上,完成安装。
绝缘带不靠谱:采用进口液体硅橡胶,确保优良的绝缘性和高恢复弹性,安装后始终对电缆本体提供恒定持久的径向压力,局部放电量小,与电缆本体“同呼吸”。
密封能性好:中间接头采用三层防水密封工艺,优良的密封性和憎水性,保证附件优良的弹性密封防潮性能。
布置方便:安装简单,操作的技术依赖性低,电缆预处理时,开剥距离短,安装空间需要较小。接地采用恒力弹簧工艺,无需焊接或铜扎线,更加快捷可靠。
采用具有广泛性:抗污秽、耐老化、憎水性好、耐腐蚀及抗紫外线,保证长期使用性能稳定。具有优越的耐寒性能,特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐雾地区及重污染地区。
0.6/1kV其中金属接头试验台的项目
数字序号 | 新项目 | 指标 |
1 | 型号规格 | 0.6/1kVWLT |
2 | 标称电流值(kV) | 0.6/1 |
3 | 准许非常高继续行驶相电压(kV) | 1.2 |
4 | 没问题运动的温度(℃) | 90 |
5 | 断路时气温(℃) | 250 |
6 | 传递体积 | 与电揽保持一致 |
7 | 断路储存量 | 与拖链电缆一样的 |
8.7/15kV里面金属接头耐压试验创业项目
正中间线接头查测項目下列不属于的要求的要求 | |
5min工频抗压检测 | 39kV,未闪络,未击穿电压 |
高温下局部性发出电检验 | 15kV下,释放电能量太不小于10pC |
恒压用电负荷无限循环交流电压试验台(气体中) | 23kV,导体高温至(95-100)℃🌟,每条无限循环为8h,当中烧水5ওh,降温3h,共60次不断循环。 |
温度高下局布电流应力测试 | 导体供暖至95-100℃,15kV下,蓄电池充电量太小于10pC |
恒压热负荷循环系统电流电压试验装置(水底) | 23kV,导体加熱至(95-100)℃,每种反复的为8h,在其中加熱5h,蒸发3h,共30次循坏。 |
电雷波动工作电压试验台 | 95kV,正负符号电性各10次,未闪络,未击穿电压 |
15min互动交流耐压实验室检测实验室检测 | 23kV,未闪络,未热击穿 |
12/20kV两边连接头试验装置楼盘
疲劳试验新项目 | 准则的标准 |
1min室内POS机终端淋雨工频线电压检测 | 48kV,未闪络,未热击穿 |
5min工频耐压可靠性试验可靠性试验 | 54kV,未闪络,未电压击穿 |
轮廓线蓄电池放电耐压 | 20kV下发电量显示较小于10pC |
恒压用电负荷重复直流电压疲劳试验(空气质量中) | 30kV,导体烧水至(95-100)℃,每一项循环往复为8h,至少高温5h,降温3h,共60次重复 |
雷闪冲洗端电压试验报告 | 125kV, -正负极各10次,未闪络,未穿透 |
15min交换抗压耐压试验 | 30kV,未闪络,未电压击穿 |
26/35kV两边接线头实验产品
可靠性试验创业项目 | 基准必须 |
1min室内刷卡设备淋雨工频额定电压做实验的时候 | 104kV,未闪络,未热击穿 |
5min工频击穿电压经过多次实验发现 | 117kV,未闪络,未热击穿 |
局部性发出电测试 | 45kV下发剩余电量较小于10pC |
恒压容载再循环电阻疲劳试验(气氛中) | 65kV,导体💃加熱至(95-🍌100)℃,每项循环法为8h,另外微波加热5h,放置冷却3h,共60次重复 |
闪电冲撞相电压应力测试 | 200kV,正负极旋光性各10次,未闪络,未热击穿 |
15min聊天耐压检测检测 | 65kV,未闪络,未损坏 |
1kV产品设备挑选表
车辆英文名称 | 产品型号产品型号 | 适用性电缆线受力 |
冷缩单芯两边连接头 | 0.6/1kVWLJ-1/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-1/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-1/4 | 300-400mm2 | |
冷缩三芯间接线头 | 0.6/1kVWLJ-3/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-3/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-3/4 | 300-400mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/1 | 25-50mm2 | |
0.6/1kVWLJ-4/2 | 70-120mm2 | |
150-240mm2 | ||
0.6/1kVWLJ-4/4 | 300-400mm2 | |
冷缩五芯中间商连接头 | 0.6/1kVWLJ-5/1 | 25-50mm2 |
0.6/1kVWLJ-5/2 | 70-120mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/3 | 150-240mm2 | |
0.6/1kVWLJ-5/4 | 300-400mm2 |
10kV产品选型表
电压降等级划分 | 线芯次数 | 缆线受力/mm2 | 绝缘层外径/mm | 品牌编码 |
8.7/15(17.5)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 8.7/15kVWLJ-1/1(3/1) 8.7/15kVWLJ-1/2(3/2) 8.7/15kVWLJ-1/3(3/3) 8.7/15kVWLJ-1/4(3/4) 8.7/15kVWLJ-1/5(3/5) |
6/10(12)kV | 1, 3 | 50-70 95-150 185-300 400-500 630 | 16-19.5 19-24.5 23.5-30 30.5-35 37-42.3 | 6/10kVWLJ-1/1(3/1) 6/10kVWLJ-1/2(3/2) 6/10kVWLJ-1/3(3/3) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) 6/10kVWLJ-1/4(3/4) |
额定电压等级保护 | 线芯用量 | 拖链电缆剖面/mm2 | 绝缘电阻外径/mm | 产品的源代码 |
12/20(24)kV | 1, 3 | 25-50 70-120 150-240 300-400 500-630 | 18-21.5 21-26.5 25.5-32 32.5-37 39-44.3 | 12/20kVWLJ-1/1(3/1) 12/20kVWLJ-1/2(3/2) 12/20kVWLJ-1/3(3/3) 12/20kVWLJ-1/4(3/4) 12/20kVWLJ-1/5(3/5) |
电阻等级划分 | 线芯数目 | 高压电缆断面/mm2 | 隔热外径/mm | 产品的码 |
20.8/36(42)kV or 26/35(40.5) | 1, 3 | 50-95 120-240 300-400 500-630 | 28.5-35 35.5-42 42.5-48 48.5-56 | 26/35kVWLN-1/1(3/1) 26/35kVWLN-1/2(3/2) 26/35kVWLN-1/3(3/3) 26/35kVWLN-1/4(3/4) |