放水胶绝缘接线端子排排用热缩管进行化学交联聚烯烃和热溶胶pp而成的两层组成,看作插头接线处绝缘接线端子排排外管适用,适用时可按照压延将绝缘接线端子排排一定,兼备放水胶,防盐及防腐处理🧜蚀,耐磨性,按装简便方法等优势。
好产品特色:
l 热缩功率:4:1
l 开始和结束收敛溫度:≥+70℃
l 完全性收縮温暖:≥+125℃
l 便用体温:-45℃~+125℃
l 手表有防水能力、耐腐蚀
l 环保型标准规定:RoHS
l 原则有颜色:红、蓝、黄
表面层新技术指数 | ||
效能 | 目标 | 测试工艺 |
伸展构造 | ≥14.0 MPa | ASTM D 2671 |
脱落张拉率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
热破裂后抗弯强度 | ≥7.3 MPa | 158℃×168h |
热老化测试后崩裂长度率 | ≥100% | 158℃×168h |
心轴变幻率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
穿透构造 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
容积电阻器率 | ≥1014Ω·cm | IEC 60093 |
熔接胶能力目标 | ||
耐磨性 | 指标值 | 实验室检测工艺 |
氧化点 | 95±5℃ | ASTM E 28 |
吸湿率 | <0.5% | ASTM D 570 |
剥落构造(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
剥除的强度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(4X)GD 4:1 防渗水接线鼻子用热缩管品牌规格为表
尺寸规格 | 供应寸尺 (mm) | 全缩后寸尺 (mm) | 规格包装袋 米/盘,米/根 | ||
直径 | 內径 | 总厚度 | 胶层璧厚 | ||
Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.1 | 1.3±0.25 | 0.45±0.2 | 100 |
Φ5.5 | ≥5.5 | ≤1.3 | 1.5±0.30 | 0.45±0.2 | 100 |
Φ6.5 | ≥6.5 | ≤1.5 | 1.5±0.30 | 0.45±0.2 | 100 |
SBRS-DZ热缩中接接插件尺寸规格表
型号规格 | 可用于线 | 适用于整车线束厚度 (mm) | 时长 (mm) | 材質 | 色泽 | 标准的包装袋 | ||
AWG | 导合适积mm2 | 更大外径 | 最高外径 | |||||
SBRS-DZ-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | 3.8 | 1.7 | 35.0 | PE | 蓝色 | 1000 |
SBRS-DZ-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | 4.8 | 2.4 | 35.0 | PE | 绿色 | 1000 |
SBRS-DZ-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | 5.7 | 3.6 | 42.0 | PE | 金色 | 500 |
SBRS-DG热缩公母接线端子排尺寸表
规格为 | 常用导电连接 | 材質 | 背景颜色 | 规范打包 | |
AWG | 导合适积mm2 | ||||
SBRS-DG-1 | 22-18 | 0.5-1.25 | PE | 红白色 | 2000 |
SBRS-DG-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 浅蓝色 | 2000 |
SBRS-DG-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 淡黄色 | 1000 |
SBRS-DY 热缩Y型绝缘端子规格型号表
技术参数 | 使用电源线 | 原料 | 颜色等等 | 规格再生 | |
AWG | 导面子积 mm2 | ||||
SBRS-DY-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 大红色 | 2000 |
SBRS-DY-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 白色 | 2000 |
SBRS-DY-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 橙黄色 | 2000 |
SBRS-DR 热缩R型接插件規格表
样式 | 适宜护套线 | 布料材质 | 色泽 | 原则封装 个/包 | |
AWG | 导形象积mm2 | ||||
SBRS-DR-1 | 22-18 | 0.5-1.0 | PE | 橙红色 | 2000 |
SBRS-DR-2 | 16-14 | 1.5-2.5 | PE | 天蓝色 | 2000 |
SBRS-DR-3 | 12-10 | 4.0-6.0 | PE | 浅黄色 | 2000 |