无卤非阻燃食材热缩管由辐射源化学交联聚烯烃食材组成部分,物理电力设备机制性能出色,一般的功能是欧宝体育官方 线束保证、连入件的电绝缘层、焊点防锈处理防腐蚀、机制抗氧化等。护肤品无卤的环保,具有广泛性采用于机动车、欧宝体育官方 、日常消費品、设计装饰和灯饰照明等研究方向。
物品优缺点:
l 审理要求:UL224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
l 热缩系数:2:1
l 无卤、低烟、无毒无味、软化
l 启始回缩气温:≥+70℃
l 充分弯曲湿度:≥+105℃
l 用室温:-55℃~+105℃
l 节能减排的标准:RoHS、IPC/JEDEC-J-STD-709、H类村料
l 原则有字体颜色:半透、黑、白、红、黄、绿、蓝等十二种知名原则有字体颜色
性能指标 | 指标值 | 实验室检测技巧 |
延展难度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
折断长度率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
支承变幻率 | -5%~+5% | ASTM D 2671 |
耐电压降(额定功率交流电压600V) | 2500 V,1min 不穿透 | UL224 |
表面积功率电阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
品种 | 要货直径 (mm) | 全缩后图片尺寸 (mm) | 标准化再生 米/盘 | 适用性范围内 (mm) | |
直径 | 管壁 | ||||
Φ0.5/0.35 | 0.70±0.20 | ≤0.35 | 0.33±0.10 | 400 | 0.4~0.5 |
Φ0.6/0.40 | 0.90±0.20 | ≤0.40 | 0.33±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
Φ0.8/0.50 | 1.10±0.20 | ≤0.50 | 0.33±0.10 | 200 | 0.65~0.9 |
Φ1.0/0.65 | 1.50±0.20 | ≤0.65 | 0.36±0.10 | 200 | 0.85~1.1 |
Φ1.5/0.85 | 2.00±0.20 | ≤0.85 | 0.36±0.10 | 200 | 1.0~1.3 |
Φ2.0/1.00 | 2.50±0.20 | ≤1.00 | 0.45±0.10 | 200 | 1.3~1.8 |
Φ2.5/1.30 | 3.00±0.20 | ≤1.30 | 0.45±0.10 | 200 | 1.5~2.3 |
Φ3.0/1.50 | 3.50±0.20 | ≤1.50 | 0.45±0.10 | 200 | 1.8~2.8 |
Φ3.5/1.80 | 4.00±0.20 | ≤1.80 | 0.45±0.10 | 200 | 2.0~3.3 |
Φ4.0/2.00 | 4.70±0.20 | ≤2.00 | 0.45±0.10 | 100 | 2.5~3.8 |
Φ4.5/2.30 | 5.00±0.20 | ≤2.30 | 0.45±0.10 | 100 | 2.5~4.0 |
Φ5.0/2.50 | 5.50±0.20 | ≤2.50 | 0.56±0.10 | 100 | 3.0~4.5 |
Φ6.0/3.00 | 6.50±0.20 | ≤3.00 | 0.56±0.10 | 100 | 3.5~5.4 |
Φ7.0/3.50 | 7.50±0.30 | ≤3.50 | 0.56±0.10 | 100 | 4.0~6.3 |
Φ8.0/4.00 | 8.50±0.30 | ≤4.00 | 0.56±0.10 | 100 | 4.5~7.2 |
Φ9.0/4.50 | 9.50±0.30 | ≤4.50 | 0.56±0.10 | 100 | 5.0~8.0 |
Φ10/5.00 | 10.50±0.30 | ≤5.00 | 0.56±0.10 | 100 | 5.5~9.0 |
Φ11/5.50 | 11.50±0.30 | ≤5.50 | 0.56±0.10 | 100 | 6.0~10 |
Φ12/6.00 | 12.50±0.30 | ≤6.00 | 0.56±0.10 | 100 | 6.5~11 |
Φ13/6.50 | 13.50±0.30 | ≤6.50 | 0.70±0.10 | 100 | 6.7~12 |
Φ14/7.00 | 14.50±0.30 | ≤7.00 | 0.70±0.10 | 100 | 7.5~13 |
Φ15/7.50 | 15.50±0.40 | ≤7.50 | 0.70±0.10 | 100 | 8.0~14 |
Φ16/8.00 | 16.50±0.40 | ≤8.00 | 0.70±0.10 | 100 | 8.5~15 |
Φ17/8.50 | 17.50±0.40 | ≤8.50 | 0.70±0.10 | 100 | 9.0~16 |
Φ18/9.00 | 19.00±0.50 | ≤9.00 | 0.70±0.10 | 100 | 10.0~17 |
Φ20/10.0 | 22.00±0.50 | ≤10.0 | 0.80±0.15 | 100 | 11.0~19 |
Φ22/11.0 | 24.00±0.50 | ≤11.0 | 0.80±0.15 | 100 | 12.5~22 |
Φ25/12.5 | 26.00±0.50 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | 14~24 |
Φ28/14.0 | 29.00±0.50 | ≤14.0 | 0.90±0.15 | 50 | 15~29 |
Φ30/15.0 | 31.50±1.00 | ≤15.0 | 1.00±0.15 | 50 | 17.5~29.0 |
Φ35/17.5 | 36.50±1.00 | ≤17.5 | 1.00±0.15 | 50 | 20~30 |
Φ40/20.0 | 41.50±1.00 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | 22~35 |
Φ45/22.0 | 46.50±1.50 | ≤22.5 | 1.00±0.20 | 25 | 25~40 |
Φ50/25.0 | ≥50 | ≤25.0 | 1.10±0.20 | 25 | 28~45 |
注:其他尺寸规格可为您加工定制。