名称 | Y型分支接头 |
---|---|
型号规格 | WYJJFG-64/110 |
执行标准 | IEC60840、GB/T11017 |
额定电压(U0/U) | 64/110kV |
最高运行电压(Um) | 126kV |
基准冲击耐压水平(BIL) | 550kV |
导体最高额定温度 | |
a):正常运行时 | 90℃ |
b):暂态(短路时间不超过5S) | 250℃ |
绝缘材料 | 环氧树脂 |
应力锥材料 | 进口三元乙丙橡胶 |
接头适用电缆外径(打磨后) | Φ56-85mm |
存贮条件和有效使用期 | 阴凉干燥密封避光,5年 |
绝缘的相对介电常数 | 2.3-3.2 |
绝缘的体积电阻率 | ≥1×1015Ω·cm |
连接金具 | |
a):金具连接方式 | 免压接结构 |
重量 | 120kg |
接头的密封形式 | 防水带、热缩管、环氧泥 |
金属护套接地的电气连接方式 | 焊接或封铅 |
加强保护盒(选配) | |
a):材料 | 玻璃钢 |
b):外形尺寸 | 1600×400×600 |
防水材料 | |
a):材料 | 聚氨酯 |
b):数量 | 100kg |