l 热缩功率:2:1
l 完成弯曲环境温度:≥+150°C
l 运用体温:–55°C~+225°C
l 非常高的重复安全使用室内温度
l 超好的耐酸碱性、低真空环境挥发掉
l 健康原则:RoHS
l 标色泽:黄、白(多种色泽可为您加工定制)
耐磨性 | 指数公式 | 实验室检测做法 | |
生物学的性能 | 尽寸 | 按照潜在客户的需求 | ASTM D 2671 |
横纵总长度影响 | -10%~5% | ASTM D 2671 | |
延展标准 | ≥24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
碎裂伸展率 | ≥300% | ASTM D 2671 | |
偏壁率 | ≤40% | AMS-DTL-23053 | |
正割模量 | ≥172 MPa | ASTM D 2671 | |
高密度 | ≤1.9 g/cm3 | ASTM D 2671 | |
环境温度软性 | 无纹裂 | AMS-DTL-23053(-55℃×4h) | |
热突破 | 无滴落、无流入、无刮痕 | ASTM D 2671( 250℃×4h) | |
热退化后延展硬度 | ≥19.1 MPa | ASTM D 2671(225℃×168h) | |
热受损后裂开生长率 | ≥200% | ASTM D 2671(225℃×168h) | |
清晰度度不稳界定性 | 可识辨内部组织标识标牌 | AMS-DTL-23053(200℃×24h) | |
电耐压的性能 | 介电力度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
体积太内阻率 | ≥1012 Ω·cm | ASTM D 2671 | |
物理化学耐磨性 | 铜浸蚀 | 无金属腐蚀 | ASTM D 2671(160℃×16h) |
无卤 | 60s内自熄,纸旗损毁的程度小于25% | UL224 VW-1,ASTM D 2671 C法 | |
吸水性率 | ≤0.5% | ISO 846 B法 | |
耐霉菌感染后弯曲抗拉强度 | ≥24.1 MPa | ASTM D 2671 | |
耐真菌后裂开伸展率 | ≥300% | ASTM D 2671 | |
耐细菌后介电密度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 | |
耐生物化学药品后弯曲強度 | ≥13.8 MPa | ASTM D 2671 | |
耐化工实验试剂后断裂现象伸展率 | ≥200% | ASTM D 2671 | |
耐生物采血管后介电抗弯强度 | ≥15.7kV/mm | ASTM D 2671 |
采购內径 (mm) | 全缩后长度 (mm) | ||
公称直径 | 厚度 | ||
PSFR-M-2X-1.2-* | ≥1.2 | ≤0.6 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-1.6-* | ≥1.6 | ≤0.8 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-2.4-* | ≥2.4 | ≤1.2 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-3.2-* | ≥3.2 | ≤1.6 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-4.8-* | ≥4.8 | ≤2.4 | 0.25±0.05 |
PSFR-M-2X-6.4-* | ≥6.4 | ≤3.2 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-9.5-* | ≥9.5 | ≤4.8 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-12.7-* | ≥12.7 | ≤6.4 | 0.30±0.08 |
PSFR-M-2X-19.1-* | ≥19.1 | ≤9.5 | 0.43±0.08 |
PSFR-M-2X-25.4-* | ≥25.4 | ≤12.7 | 0.48±0.08 |
PSFR-M-2X-38.1-* | ≥38.1 | ≤19.1 | 0.60±0.10 |
提示:“*”为非一般防水套管,按订单生产追求研发