l 连接条件:AMS-DTL-23053/4、依据UL注册
l 热缩倍数:3:1, 4:1
l 起止缩紧的温度:≥+70℃
l 是收拢温: ≥+125℃
l 运行水温:-45℃~+135℃
l 高安全性能好、抗太阳极为线
l 绿色环保规范标准:RoHS
l 规范标准色调:黑(一些色调可制作厂)
表面能力招生指标 | ||
耐腐蚀性 | 要求 | 试验装置方法步骤 |
剪切力度 | ≥12 MPa | ASTM D 2671 |
开裂伸展率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
退化后构造 | ≥8.4 MPa | 175℃×168h |
衰老后折断生长率 | ≥100% | 175℃×168h |
心轴波动率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
难燃性 | 确认 | ASTM D 2671 B 法 |
热的冲击 | 无裂痕、无滴落 | ASTM D 2671(250℃×4h) |
冷弯主动 | 无磨痕 | ASTM D 2671(-45℃×4h) |
吸水性率 | ≤0.50% | ASTM D 570 |
损坏屈服强度 | ≥15kV/mm | IEC 60243 |
占地阻值率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
货品参数指标:
熔接胶方法指标值 | ||
性 | 指数 | 现场实验方式方法 |
软化剂点 | 90±5℃ | ASTM E 28 |
吸湿率 | <0.2% | ASTM D 570 |
剥除比强度(PE) | ≥120N/25mm | ASTM D 1000 |
分离抗弯强度(Al) | ≥80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(3X)GFF 金桥铜业跨接线的截面积大小表:
标准 | 供货商公称直径(mm) | 全缩后尺码 (mm) | 标准的彩盒 米/盘,米/根 | |||
公制 | 英制 | 直径 | 最低值总厚度 | 胶层焊接钢管壁厚 | ||
Φ3.2 | 1/8 | ≥3.2 | ≤1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
Φ4.8 | 3/16 | ≥4.8 | ≤1.6 | 1.00±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
Φ6.4 | 1/4 | ≥6.4 | ≤2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
Φ7.9 | 5/16 | ≥7.9 | ≤2.7 | 1.30±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
Φ9.5 | 3/8 | ≥9.5 | ≤3.2 | 1.40±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
Φ12.7 | 1/2 | ≥12.7 | ≤4.2 | 1.70±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
Φ15.0 | 5/8 | ≥15.0 | ≤5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ19.1 | 3/4 | ≥19.1 | ≤6.3 | 1.95±0.30 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ25.4 | 1 | ≥25.4 | ≤8.5 | 2.05±0.40 | 0.55±0.25 | 1.22 |
Φ30.0 | 1-1/4 | ≥30.0 | ≤10.2 | 2.20±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
Φ39.0 | 1-1/2 | ≥39.0 | ≤13.5 | 2.50±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
Φ50.0 | 2 | ≥50.0 | ≤17.0 | 2.80±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
SBRS-(4X)GFF 产品规格表:
尺寸 | 供货期直径(mm) | 全缩后规格 (mm) | 标准单位包装机 米/盘,米/根 | |||
公制 | 英制 | 內径 | 的平均总管壁 | 胶层厚度 | ||
Φ4.0 | 2/13 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
Φ6.0 | 2/13 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
Φ8.0 | 5/16 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 100 |
Φ12.0 | 1/2 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
Φ16.0 | 5/8 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ20.0 | 4/5 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
Φ24.0 | 1 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
Φ32.0 | 1-1/4 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
Φ52.0 | 2 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |