l 继续执行要求:AMS-DTL-23053/4、实现UL认证证书
l 热缩倍数:3:1, 4:1
l 开始和结束拉伸温暖:≥+70℃;
l 完完全全抽缩温差:≥+125℃
l 实用温暖:-45℃~+135℃
l 最外层防火阻燃、抗紫外光
l 健康标准化:RoHS
l 条件顏色:黑(有七种条件顏色可订制)
表皮技术设备公式 | ||
性能方面 | 技术指标 | 实验设计工艺 |
拉伸形变密度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
崩裂伸展率 | ≥300% | ASTM D 2671 |
的老化后比强度 | ≥8.4 MPa | 175℃×168h |
光老化后脱落受力率 | ≥100% | 175℃×168h |
载荷变换率 | -8%~+8% | ASTM D 2671 |
防火等级性 | 经过 | ASTM D 2671 B 法 |
热的冲击 | 无开裂、无滴落 | ASTM D 2671(250℃×4h) |
冷弯软质 | 无内裂 | ASTM D 2671(-45℃/4h) |
储水率 | <0.5% | ASTM D 570 |
电压击穿程度 | ≥15 kV/mm | IEC 60243 |
重量热敏电阻率 | ≥1014 Ω·cm | IEC 60093 |
热溶胶技木完成指标 | ||
性能方面 | 指标英文 | 检验办法 |
变软点 | 90±5℃ | ASTM E 28 |
容易吸水性 | <0.5% | ASTM D 570 |
剥落抗拉强度(PE) | 120N/25mm | ASTM D 1000 |
分离难度(Al) | 80N/25mm | ASTM D 1000 |
SBRS-(3X,4X)GF 3:1军标双壁管品牌尺寸表:
型号规格 | 购货內径 (mm) | 全缩后长宽 (mm) | 标淮再生 米/盘,米/根 | |||
英制 | 公制 | 直径 | 总管厚 | 胶层管厚 | ||
1/8 | Φ3.2 | ≥3.2 | ≤1.00 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | Φ4.8 | ≥4.8 | ≤1.60 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | Φ6.4 | ≥6.4 | ≤2.20 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | Φ7.9 | ≥7.9 | ≤2.70 | 1.35±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
3/8 | Φ9.5 | ≥9.5 | ≤3.20 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | Φ12.7 | ≥12.7 | ≤4.20 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22 |
5/8 | Φ15.0 | ≥15.0 | ≤5.20 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22 |
3/4 | Φ19.1 | ≥19.1 | ≤6.30 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1 | Φ25.4 | ≥25.4 | ≤8.50 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ30.0 | ≥30.0 | ≤10.20 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22 |
1-1/2 | Φ39.0 | ≥39.0 | ≤13.50 | 2.45±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
2 | Φ50.0 | ≥50.0 | ≤17.00 | 2.75±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22 |
SBRS-(3X,4X)GF 4:1军标双壁管產品规格型号表:
采购內径 (mm) | 全缩后尺寸 (mm) | 标准规范包装机 米/盘,米/根 | ||||
英制 | 公制 | 公称直径 | 总厚度 | 胶层厚度 | ||
2/13 | Φ4.0 | ≥4.0 | ≤1.0 | 1.05±0.30 | 0.50±0.20 | 200 |
2/13 | Φ6.0 | ≥6.0 | ≤1.5 | 1.15±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
5/16 | Φ8.0 | ≥8.0 | ≤2.0 | 1.55±0.30 | 0.60±0.25 | 100 |
1/2 | Φ12.0 | ≥12.0 | ≤3.0 | 1.75±0.30 | 0.60±0.25 | 1.22 |
5/8 | Φ16.0 | ≥16.0 | ≤4.0 | 2.00±0.35 | 0.70±0.30 | 1.22 |
4/5 | Φ20.0 | ≥20.0 | ≤5.0 | 2.30±0.40 | 0.70±0.30 | 1.22 |
1 | Φ24.0 | ≥24.0 | ≤6.0 | 2.60±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22 |
1-1/4 | Φ32.0 | ≥32.0 | ≤8.0 | 3.00±0.50 | 0.90±0.30 | 1.22 |
2 | Φ52.0 | ≥52.0 | ≤13.0 | 3.35±0.50 | 0.95±0.30 | 1.22 |